One on One Performance Comparison of Rails Releases 0.14.1 and 1.0

Test runs using default GC

default: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 3.059734.37890 326.8228.4 3.064.38 0.70
/welcome/index 3.247784.51191 307.9221.6 3.254.51 0.72
/rezept/index 3.444993.56023 290.3280.9 3.443.56 0.97
/rezept/myknzlpzl 3.443813.56418 290.4280.6 3.443.56 0.97
/rezept/show/713 5.874206.18785 170.2161.6 5.876.19 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 7.616847.87234 131.3127.0 7.627.87 0.97
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 7.788418.05466 128.4124.2 7.798.05 0.97
/rezept/letter/G 7.795857.97502 128.3125.4 7.807.98 0.98

default.link_to: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 3.030554.37992 330.0228.3 3.034.38 0.69
/welcome/index 3.225644.51984 310.0221.2 3.234.52 0.71
/rezept/index 3.427813.55880 291.7281.0 3.433.56 0.96
/rezept/myknzlpzl 3.430273.56554 291.5280.5 3.433.57 0.96
/rezept/show/713 8.394778.76583 119.1114.1 8.398.77 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise 13.8585314.19796 72.270.4 13.8614.20 0.98
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 15.2988015.49097 65.464.6 15.3015.49 0.99
/rezept/letter/G 13.7295613.98906 72.871.5 13.7313.99 0.98

sql_bypass: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.164512.59326 462.0385.6 2.162.59 0.83
/welcome/index 2.313012.78130 432.3359.5 2.312.78 0.83
/rezept/index 2.498402.54369 400.3393.1 2.502.54 0.98
/rezept/myknzlpzl 2.493412.53409 401.1394.6 2.492.53 0.98
/rezept/show/713 5.985926.30424 167.1158.6 5.996.30 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 7.340757.63736 136.2130.9 7.347.64 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 7.540787.82412 132.6127.8 7.547.82 0.96
/rezept/letter/G 7.368177.50955 135.7133.2 7.377.51 0.98

sql_bypass.link_to: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.127242.58254 470.1387.2 2.132.58 0.82
/welcome/index 2.289492.78643 436.8358.9 2.292.79 0.82
/rezept/index 2.464652.53350 405.7394.7 2.462.53 0.97
/rezept/myknzlpzl 2.462102.53165 406.2395.0 2.462.53 0.97
/rezept/show/713 8.454558.87976 118.3112.6 8.458.88 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 13.4908013.98662 74.171.5 13.4913.99 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 14.7927615.48458 67.664.6 14.7915.48 0.96
/rezept/letter/G 13.1024013.44950 76.374.4 13.1013.45 0.97

sql_bypass.routing_cache: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.969272.43374 507.8410.9 1.972.43 0.81
/welcome/index 2.130132.59614 469.5385.2 2.132.60 0.82
/rezept/index 2.318852.38508 431.2419.3 2.322.39 0.97
/rezept/myknzlpzl 2.313472.37642 432.3420.8 2.312.38 0.97
/rezept/show/713 5.758306.14474 173.7162.7 5.766.14 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise 7.108007.55996 140.7132.3 7.117.56 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 7.262797.60768 137.7131.4 7.267.61 0.95
/rezept/letter/G 7.061897.27463 141.6137.5 7.067.27 0.97

sql_bypass.routing_cache.link_to: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.968962.42584 507.9412.2 1.972.43 0.81
/welcome/index 2.131722.59061 469.1386.0 2.132.59 0.82
/rezept/index 2.311922.37840 432.5420.5 2.312.38 0.97
/rezept/myknzlpzl 2.308802.37163 433.1421.7 2.312.37 0.97
/rezept/show/713 8.308008.67252 120.4115.3 8.318.67 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise 13.3357013.78495 75.072.5 13.3413.78 0.97
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 14.5665715.03521 68.766.5 14.5715.04 0.97
/rezept/letter/G 12.8696113.19213 77.775.8 12.8713.19 0.98

mysql_session: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.618871.72886 617.7578.4 1.621.73 0.94
/welcome/index 1.773951.89316 563.7528.2 1.771.89 0.94
/rezept/index 1.916892.08048 521.7480.7 1.922.08 0.92
/rezept/myknzlpzl 1.916672.07193 521.7482.6 1.922.07 0.93
/rezept/show/713 4.345744.75178 230.1210.4 4.354.75 0.91
/rezept/cat/Hauptspeise 6.045216.36534 165.4157.1 6.056.37 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 6.219176.53183 160.8153.1 6.226.53 0.95
/rezept/letter/G 6.222206.50647 160.7153.7 6.226.51 0.96

mysql_session.fast_routes: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.418521.57033 705.0636.8 1.421.57 0.90
/welcome/index 1.613591.73635 619.7575.9 1.611.74 0.93
/rezept/index 1.762771.92836 567.3518.6 1.761.93 0.91
/rezept/myknzlpzl 1.763391.92328 567.1519.9 1.761.92 0.92
/rezept/show/713 4.151454.53313 240.9220.6 4.154.53 0.92
/rezept/cat/Hauptspeise 5.878056.23928 170.1160.3 5.886.24 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 6.004986.38200 166.5156.7 6.006.38 0.94
/rezept/letter/G 5.983086.29797 167.1158.8 5.986.30 0.95

mysql_session.link_to: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.620211.72382 617.2580.1 1.621.72 0.94
/welcome/index 1.773791.88083 563.8531.7 1.771.88 0.94
/rezept/index 1.917212.07022 521.6483.0 1.922.07 0.93
/rezept/myknzlpzl 1.917782.06574 521.4484.1 1.922.07 0.93
/rezept/show/713 6.928197.26978 144.3137.6 6.937.27 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 12.5191812.83315 79.977.9 12.5212.83 0.98
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 13.7137914.01862 72.971.3 13.7114.02 0.98
/rezept/letter/G 12.1864712.42035 82.180.5 12.1912.42 0.98

mysql_session.fast_routes.link_to: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.422721.57467 702.9635.1 1.421.57 0.90
/welcome/index 1.625871.73784 615.1575.4 1.631.74 0.94
/rezept/index 1.769991.93140 565.0517.8 1.771.93 0.92
/rezept/myknzlpzl 1.769721.92393 565.1519.8 1.771.92 0.92
/rezept/show/713 5.937366.33808 168.4157.8 5.946.34 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise 9.9330210.39451 100.796.2 9.9310.39 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 10.9663111.40419 91.287.7 10.9711.40 0.96
/rezept/letter/G 9.8840710.14618 101.298.6 9.8810.15 0.97

Test runs using GC frequency 100

default.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 3.027084.27366 330.4234.0 3.034.27 0.71
/welcome/index 3.164914.39488 316.0227.5 3.164.39 0.72
/rezept/index 3.345643.51654 298.9284.4 3.353.52 0.95
/rezept/myknzlpzl 3.344353.52402 299.0283.8 3.343.52 0.95
/rezept/show/713 5.289345.69478 189.1175.6 5.295.69 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 6.162756.51909 162.3153.4 6.166.52 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 6.290906.63392 159.0150.7 6.296.63 0.95
/rezept/letter/G 6.146156.46068 162.7154.8 6.156.46 0.95

default.link_to.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 3.025994.25620 330.5235.0 3.034.26 0.71
/welcome/index 3.166164.39505 315.8227.5 3.174.40 0.72
/rezept/index 3.334623.51567 299.9284.4 3.333.52 0.95
/rezept/myknzlpzl 3.347583.51432 298.7284.6 3.353.51 0.95
/rezept/show/713 7.230347.68107 138.3130.2 7.237.68 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise 10.8089811.18786 92.589.4 10.8111.19 0.97
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 12.0121912.31953 83.281.2 12.0112.32 0.98
/rezept/letter/G 10.7487611.09305 93.090.1 10.7511.09 0.97

sql_bypass.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.209332.66483 452.6375.3 2.212.66 0.83
/welcome/index 2.369132.84409 422.1351.6 2.372.84 0.83
/rezept/index 2.524602.56876 396.1389.3 2.522.57 0.98
/rezept/myknzlpzl 2.537732.57684 394.1388.1 2.542.58 0.98
/rezept/show/713 5.348535.68112 187.0176.0 5.355.68 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise 5.950356.19779 168.1161.3 5.956.20 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 6.054836.30028 165.2158.7 6.056.30 0.96
/rezept/letter/G 5.792555.94646 172.6168.2 5.795.95 0.97

sql_bypass.link_to.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.204402.66253 453.6375.6 2.202.66 0.83
/welcome/index 2.360692.82732 423.6353.7 2.362.83 0.83
/rezept/index 2.535682.56799 394.4389.4 2.542.57 0.99
/rezept/myknzlpzl 2.539602.56799 393.8389.4 2.542.57 0.99
/rezept/show/713 7.324547.66770 136.5130.4 7.327.67 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise 10.6783311.10456 93.690.1 10.6811.10 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 11.8329512.02572 84.583.2 11.8312.03 0.98
/rezept/letter/G 10.4350810.55214 95.894.8 10.4410.55 0.99

sql_bypass.routing_cache.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.085942.49125 479.4401.4 2.092.49 0.84
/welcome/index 2.237032.65639 447.0376.5 2.242.66 0.84
/rezept/index 2.372662.46253 421.5406.1 2.372.46 0.96
/rezept/myknzlpzl 2.372002.45374 421.6407.5 2.372.45 0.97
/rezept/show/713 5.237855.57491 190.9179.4 5.245.57 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise 5.844086.09503 171.1164.1 5.846.10 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 5.955276.19853 167.9161.3 5.966.20 0.96
/rezept/letter/G 5.682315.83690 176.0171.3 5.685.84 0.97

sql_bypass.routing_cache.link_to.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.076582.48270 481.6402.8 2.082.48 0.84
/welcome/index 2.235912.66660 447.2375.0 2.242.67 0.84
/rezept/index 2.371922.44093 421.6409.7 2.372.44 0.97
/rezept/myknzlpzl 2.361332.44553 423.5408.9 2.362.45 0.97
/rezept/show/713 7.166707.54755 139.5132.5 7.177.55 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 10.6761410.76376 93.792.9 10.6810.76 0.99
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 11.6005211.88599 86.284.1 11.6011.89 0.98
/rezept/letter/G 10.2599510.42589 97.595.9 10.2610.43 0.98

mysql_session.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.723571.85403 580.2539.4 1.721.85 0.93
/welcome/index 1.876612.02448 532.9494.0 1.882.02 0.93
/rezept/index 1.967002.11954 508.4471.8 1.972.12 0.93
/rezept/myknzlpzl 1.972902.12218 506.9471.2 1.972.12 0.93
/rezept/show/713 3.987904.37829 250.8228.4 3.994.38 0.91
/rezept/cat/Hauptspeise 4.846315.16625 206.3193.6 4.855.17 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 4.957835.26920 201.7189.8 4.965.27 0.94
/rezept/letter/G 4.852025.13132 206.1194.9 4.855.13 0.95

mysql_session.fast_routes.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.590891.72672 628.6579.1 1.591.73 0.92
/welcome/index 1.743461.89413 573.6527.9 1.741.89 0.92
/rezept/index 1.839022.00605 543.8498.5 1.842.01 0.92
/rezept/myknzlpzl 1.841852.00348 542.9499.1 1.842.00 0.92
/rezept/show/713 3.851264.26667 259.7234.4 3.854.27 0.90
/rezept/cat/Hauptspeise 4.713935.06953 212.1197.3 4.715.07 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 4.828685.17231 207.1193.3 4.835.17 0.93
/rezept/letter/G 4.705915.00624 212.5199.8 4.715.01 0.94

mysql_session.link_to.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.726381.84891 579.2540.9 1.731.85 0.93
/welcome/index 1.873892.02121 533.7494.8 1.872.02 0.93
/rezept/index 1.963142.12053 509.4471.6 1.962.12 0.93
/rezept/myknzlpzl 1.964522.11964 509.0471.8 1.962.12 0.93
/rezept/show/713 5.841036.30279 171.2158.7 5.846.30 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 9.5125310.04847 105.199.5 9.5110.05 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 10.6669810.96439 93.791.2 10.6710.96 0.97
/rezept/letter/G 9.441149.74176 105.9102.7 9.449.74 0.97

mysql_session.fast_routes.link_to.gc100: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.588341.72864 629.6578.5 1.591.73 0.92
/welcome/index 1.744201.89152 573.3528.7 1.741.89 0.92
/rezept/index 1.843391.99987 542.5500.0 1.842.00 0.92
/rezept/myknzlpzl 1.842961.99856 542.6500.4 1.842.00 0.92
/rezept/show/713 5.084725.49633 196.7181.9 5.085.50 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 7.713978.09107 129.6123.6 7.718.09 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 8.427358.80543 118.7113.6 8.438.81 0.96
/rezept/letter/G 7.597407.89028 131.6126.7 7.607.89 0.96

Test runs using patched GC

default.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.721993.87910 367.4257.8 2.723.88 0.70
/welcome/index 2.852084.02177 350.6248.6 2.854.02 0.71
/rezept/index 2.997683.17664 333.6314.8 3.003.18 0.94
/rezept/myknzlpzl 2.995433.14388 333.8318.1 3.003.14 0.95
/rezept/show/713 5.037505.43825 198.5183.9 5.045.44 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 5.915846.34805 169.0157.5 5.926.35 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 6.153966.45873 162.5154.8 6.156.46 0.95
/rezept/letter/G 6.067356.34531 164.8157.6 6.076.35 0.96

default.link_to.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 2.725753.88074 366.9257.7 2.733.88 0.70
/welcome/index 2.851314.03011 350.7248.1 2.854.03 0.71
/rezept/index 3.000463.18327 333.3314.1 3.003.18 0.94
/rezept/myknzlpzl 2.994133.14841 334.0317.6 2.993.15 0.95
/rezept/show/713 7.042867.44068 142.0134.4 7.047.44 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 10.9628511.26184 91.288.8 10.9611.26 0.97
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 11.9142312.32232 83.981.2 11.9112.32 0.97
/rezept/letter/G 10.7722511.00047 92.890.9 10.7711.00 0.98

sql_bypass.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.994862.39237 501.3418.0 1.992.39 0.83
/welcome/index 2.093322.52626 477.7395.8 2.092.53 0.83
/rezept/index 2.194342.23580 455.7447.3 2.192.24 0.98
/rezept/myknzlpzl 2.204592.24009 453.6446.4 2.202.24 0.98
/rezept/show/713 5.038675.34825 198.5187.0 5.045.35 0.94
/rezept/cat/Hauptspeise 5.765246.03025 173.5165.8 5.776.03 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 5.882646.13421 170.0163.0 5.886.13 0.96
/rezept/letter/G 5.651655.82754 176.9171.6 5.655.83 0.97

sql_bypass.link_to.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.986222.37657 503.5420.8 1.992.38 0.84
/welcome/index 2.099062.52173 476.4396.6 2.102.52 0.83
/rezept/index 2.191612.25107 456.3444.2 2.192.25 0.97
/rezept/myknzlpzl 2.189352.23488 456.8447.5 2.192.23 0.98
/rezept/show/713 6.999697.37726 142.9135.6 7.007.38 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 10.6894710.95289 93.691.3 10.6910.95 0.98
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 11.8029712.01628 84.783.2 11.8012.02 0.98
/rezept/letter/G 10.3412810.49990 96.795.2 10.3410.50 0.98

sql_bypass.routing_cache.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.721642.27238 580.8440.1 1.722.27 0.76
/welcome/index 1.868612.40645 535.2415.5 1.872.41 0.78
/rezept/index 2.143102.15922 466.6463.1 2.142.16 0.99
/rezept/myknzlpzl 2.087672.13028 479.0469.4 2.092.13 0.98
/rezept/show/713 4.913405.26892 203.5189.8 4.915.27 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 5.548015.94695 180.2168.2 5.555.95 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 5.786036.04540 172.8165.4 5.796.05 0.96
/rezept/letter/G 5.527585.73357 180.9174.4 5.535.73 0.96

sql_bypass.routing_cache.link_to.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.713242.26833 583.7440.9 1.712.27 0.76
/welcome/index 1.859962.39646 537.6417.3 1.862.40 0.78
/rezept/index 2.140422.13643 467.2468.1 2.142.14 1.00
/rezept/myknzlpzl 2.072552.13512 482.5468.4 2.072.14 0.97
/rezept/show/713 6.913017.25780 144.7137.8 6.917.26 0.95
/rezept/cat/Hauptspeise 10.5229110.90556 95.091.7 10.5210.91 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 11.4632611.96541 87.283.6 11.4611.97 0.96
/rezept/letter/G 10.2058110.44034 98.095.8 10.2110.44 0.98

mysql_session.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.393541.53735 717.6650.5 1.391.54 0.91
/welcome/index 1.554671.70320 643.2587.1 1.551.70 0.91
/rezept/index 1.783931.91682 560.6521.7 1.781.92 0.93
/rezept/myknzlpzl 1.715041.86079 583.1537.4 1.721.86 0.92
/rezept/show/713 3.667674.04589 272.7247.2 3.674.05 0.91
/rezept/cat/Hauptspeise 4.647434.98205 215.2200.7 4.654.98 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 4.752235.07954 210.4196.9 4.755.08 0.94
/rezept/letter/G 4.696404.96212 212.9201.5 4.704.96 0.95

mysql_session.fast_routes.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.261111.40676 793.0710.9 1.261.41 0.90
/welcome/index 1.418141.57333 705.1635.6 1.421.57 0.90
/rezept/index 1.500771.66533 666.3600.5 1.501.67 0.90
/rezept/myknzlpzl 1.493741.65309 669.5604.9 1.491.65 0.90
/rezept/show/713 3.599883.99798 277.8250.1 3.604.00 0.90
/rezept/cat/Hauptspeise 4.540244.86669 220.3205.5 4.544.87 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 4.647294.97066 215.2201.2 4.654.97 0.93
/rezept/letter/G 4.590544.84387 217.8206.4 4.594.84 0.95

mysql_session.link_to.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.396661.53616 716.0651.0 1.401.54 0.91
/welcome/index 1.555281.70085 643.0587.9 1.561.70 0.91
/rezept/index 1.771071.92208 564.6520.3 1.771.92 0.92
/rezept/myknzlpzl 1.714071.85957 583.4537.8 1.711.86 0.92
/rezept/show/713 5.678876.07525 176.1164.6 5.686.08 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 9.551209.88165 104.7101.2 9.559.88 0.97
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 10.6283910.98470 94.191.0 10.6310.98 0.97
/rezept/letter/G 9.356009.62814 106.9103.9 9.369.63 0.97

mysql_session.fast_routes.link_to.patched_gc: 0.14.1 vs. 1.0

page c1 totalc2 total c1 r/sc2 r/s c1 ms/rc2 ms/r c1/c2
/empty/index 1.258381.40779 794.7710.3 1.261.41 0.89
/welcome/index 1.419991.56904 704.2637.3 1.421.57 0.91
/rezept/index 1.505881.66412 664.1600.9 1.511.66 0.90
/rezept/myknzlpzl 1.490801.65003 670.8606.0 1.491.65 0.90
/rezept/show/713 4.911965.30030 203.6188.7 4.915.30 0.93
/rezept/cat/Hauptspeise 7.676497.98794 130.3125.2 7.687.99 0.96
/rezept/cat/Hauptspeise?page=5 8.391478.81137 119.2113.5 8.398.81 0.95
/rezept/letter/G 7.553867.78078 132.4128.5 7.557.78 0.97